Gebühren 2024
Bezeichnung | Kosten |
---|---|
Anschlussgebühr bis 800 m³ umbauten Raum | € 4.425,41 |
über 800 m³ umbauten Raum zusätzlich je m³ | € 1,47 |
Wasserzins pro m³ | € 1,254 |
Preise lt. Tarifordnung inkl. USt. und VPI-Anpassung, Stand April 2024
Bezeichnung | Kosten |
---|---|
Anschlussgebühr bis 800 m³ umbauten Raum | € 4.425,41 |
über 800 m³ umbauten Raum zusätzlich je m³ | € 1,47 |
Wasserzins pro m³ | € 1,254 |
Preise lt. Tarifordnung inkl. USt. und VPI-Anpassung, Stand April 2024